Dyżury nauczycieli
L.P | Nazwisko | Imię | Dzień | Godzina | Sala |
1 | Adamczyk-Bąk | Katarzyna | czwartek | 14.30-15.30 | sala SRE |
2 | Antkowiak | Adrianna | środa | 15.30-16.30 | 220 |
3 | Babst-Graczyk | Maja | środa | 15.30-16.30 | 47 |
4 | Borkowska | Karolina | wtorek | 15.30-16.30 | 16 |
5 | Cech | Aleksandra | wtorek | 14.40-15.40 | gabinet |
6 | Cempel-Jarzyńska | Judyta | poniedziałek | 7.50-8.50 | 45 |
7 | Cerańska | Karolina | wtorek | 10.00-11.00 | świetlica |
8 | Dzierżyńska | Anna | środa | 15.00-16.00 | świetlica |
9 | Elbanowska | Marta | poniedziałek | 15.30-16.30 | pokój naucz |
10 | Fengler | Zuzanna | piątek | 7.30-8.00 | 211 |
11 | Fila | Paulina | środa | 14.45-15.45 | 14 |
12 | Frąckowiak | Monika | czwartek | 7.00-8.00 | 110 |
13 | Frątczak | Aleksandra | poniedziałek | 7.00-8.00 | p.naucz.I piętro |
14 | Głowacka | Małgorzata | wtorek | 14.30-15.30 | biblioteka |
15 | Gośka | Mateusz | środa | 15.30-16.30 | 217 |
16 | Grzelak | Patrycja | czwartek | 7.30-8.00 | |
17 | Grześkowiak | Anna | środa | 13.00-14.00 | świetlica |
18 | Grzybowska | Anna | piątek | 7.00-8.00 | 128 |
19 | Hajduk | Anna | poniedziałek | 15.30-16.30 | 12 |
20 | Helsner | Ewa | piątek | 12.30-13.30 | świetlica |
21 | Idzikowska | Sylwia | poniedziałek | 7.00-8.00 | 44 |
22 | Jabłońska | Sylwia | poniedziałek | 7.30-8.30 | biblioteka |
23 | Jachowska | Agnieszka | czwartek | 7.00-8.00 | 106 |
24 | Jagielska | Aneta | piątek | 15.00-16.00 | gabinet |
25 | Jania-Kowalska | Marzena | wtorek | 16.00-17.00 | 203 |
26 | Kaik | Patrycja | środa | 10.00-11.00 | świetlica |
27 | Kałążna | Zofia | środa czwartek | 13.30-14.00 | 216 |
28 | Kaniasta | Lidia | środa | 16.00-17.00 | 5 |
29 | Kaźmierczak | Beata | piątek | 7.00-8.00 | pokój W-F |
30 | Kilian | Maja | wtorek | 15.30-16.30 | 213 |
31 | Kolasińska | Ewa | czwartek | 15.30-16.30 | 207/04 |
32 | Korytowska | Anita | środa | 10.30-11.30 | świetlica |
33 | Kowalczewska-Lipińska | Angelika | wtorek | 15.30-16.30 | 106 |
34 | Krawiecka | Sylwia | poniedziałek | 15.30-16.30 | 110 |
35 | Kropaczewska-Wawrzyniak | Lidia | środa | 7.00-8.00 | 12 |
36 | Kuczyk | Edyta | środa | 15.40-16.40 | pokój W-F |
37 | Kułek | Tarsylia | piątek | 15.00-16.00 | 213 |
38 | Lehmann | Żaklin | czwartek | 13.30-14.30 | 130 |
39 | Maciejczak | Sylwia | wtorek | 15.30-16.30 | 212 |
40 | Maćkowiak | Małgorzata | środa | 7.00-8.00 | 218 |
41 | Martyniuk | Monika | wtorek | 7.00-8.00 | pokój W-F |
42 | Mazurek | Edyta | poniedziałek | 15.00-16.00 | gabinet/02 |
43 | Michalik | Kinga | x | x | x |
44 | Mielcarek | Anna | czwartek | 13.30-14.30 | świetlica |
45 | Mitkowska | Małgorzata | poniedziałek | 14.40-15.40 | 108 |
46 | Moszyk | Elżbieta | czwartek | 15.30-16.30 | gabinet |
47 | Mruk-Barańska | Magdalena | czwartek | 12.30-13.30 | 107 |
48 | Musiał | Alina | poniedziałek | 15.30-16.30 | 47 |
49 | Niżyńska | Maria | poniedziałek | 14.40-15.40 | 128 |
50 | Olearska | Jolanta | poniedziałek | 14.40-15.40 | 48 |
51 | Paciorkowski | Jakub | poniedziałek | 15.30-16.30 | 221 |
52 | Paszkiewicz | Helena | poniedziałek | 15.25-16.05 | 131 |
53 | Piątkowska | Zuzanna | środa | 7.00-8.00 | 44 |
54 | Pietz | Elżbieta | wtorek | 15.30-16.30 | 48 |
55 | Piotrowicz | Alicja | czwartek | 14.45-15.45 | 220 |
56 | Pogorzelec | Iwona | środa | 7.00-8.00 | 17 |
57 | Pokrzywińska | Irena | czwartek | 7.00-8.00 | 45 |
58 | Proc | Marzanna | poniedziałek | 12.25-13.25 | 15 |
59 | Pszczółkowski | Łukasz | poniedziałek | 7.00-8.00 | 128 |
60 | Radojewska | Natalia | poniedziałek | 14.30-15.30 | 14 |
61 | Rokosz | Marzena | piątek | 7.00-8.00 | 129 |
62 | Seifert | Łukasz | czwartek | 7.00-8.00 | pokój W-F |
63 | Skubiszyńska | Lucyna | czwartek | 7.00-8.00 | 221 |
64 | Sługocka | Anna | poniedziałek | 12.30-13.30 | 101 |
65 | Sobańska | Lidia | czwartek | 14.35-15.05 | 105 |
66 | Sołtysińska | Elżbieta | poniedziałek | 14.40-15.40 | 207 |
67 | Stalska | Lucyna | środa | 15.30-16.30 | 46 |
68 | Stasiński | Tomasz | wtorek | 14.45-15.45 | pokój W-F |
69 | Stąporek | Małgorzata | środa | 7.00-8.00 | 46 |
70 | Stefaniak | Agnieszka | piątek | 10.30-11.30 | świetlica |
71 | Stęplowska | Paulina | piątek | 16.00-17.00 | 6 |
72 | Stosur | Agnieszka | poniedziałek | 10.30-11.30 | świetlica |
73 | Stryczniewicz | Barbara | wtorek | 14.40-15.40 | 208 |
74 | Surdyk- Łukaszyk | Beata | poniedziałek | 7.00-8.00 | 112 |
75 | Szubert | Magdalena | środa | 14.30-15.30 | 107 |
75 | Szklarska | Marzena | środa | 14.40-15.40 | 131 |
76 | Szulczewski | Adam | wtorek | 15.30-16.30 | 105 |
77 | Toboła | Katarzyna | poniedziałek | 14.40-15.40 | pokój W-F |
78 | Tomiak | Krzysztof | poniedziałek | 15.30-16.30 | 128 |
79 | Walczak-Włodarczyk | Angelika | piątek | 8.30-9.30 | 15 |
80 | Waraczewska | Elżbieta | środa | 15.30-16.30 | 210 |
81 | Wasyl-Górska | Anna | wtorek | 14.35-15.35 | 101 |
82 | Wiktor-Ciarcińska | Kartarzyna | wtorek | 9.30-10.30 | świetlica |
83 | Winiarska-Szczeszek | Kinga | piątek | 7.00-8.00 | 111 |
84 | Zając | Roksana | środa | 10.00-11.00 | świetlica |
85 | Zalita | Julia | środa | 13.30-14.30 | świetlica |
86 | Zaran-Jaszczak | Ewa | czwartek | 15.30-16.30 | 112 |
87 | Zdrojewska | Katarzyna | środa | 8.50-9.50 | 101 |
88 | Zelik | Joanna | środa | 15.30-16.30 | 113 |
89 | Zimnowodzka | Anna | poniedziałek | 7.00-8.00 | 206 |
90 | Zwolińska | Joanna | wtorek | 13.30-14.30 | 127 |
Przejdź do treści
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda