Dyżury nauczycieli
L.P | Nazwisko | Imię | Dzień | Godzina | Sala |
1 | Adamczyk-Bąk | Katarzyna | czwartek | 14.45-15.45 | 124 |
2 | Antkowiak | Adrianna | środa | 15.45-16.45 | 220 |
3 | Babst-Graczyk | Maja | środa | 15.30-16.30 | 12 |
4 | Cech | Aleksandra | wtorek | 14.45-15.45 | gabinet/sala wf |
5 | Cerańska | Karolina | piątek | 8.30-9.30 | świetlica |
6 | Drożdzyńska | Anna | czwartek | 10.30-11.30 | świetlica |
7 | Elbanowska | Marta | wtorek | 14.35-15.35 | 107 |
8 | Fila | Paulina | piątek | 11.35-12.35 | 14 |
9 | Frąckowiak | Monika | czwartek | 14.45-15.45 | 219 |
10 | Frątczak | Aleksandra | poniedziałek | 16.20-17.20 | 219 |
11 | Głowacka | Małgorzata | środa | 15.00-16.00 | biblioteka |
12 | Grzybowska | Anna | poniedziałek | 15.30-16.30 | 210 |
13 | Hajduk | Anna | wtorek | 16.30-17.30 | 47 |
14 | Hajduk | Małgorzata | czwartek | 10.00-11.00 | świetlica |
15 | Helsner | Ewa | środa | 10.30-11.30 | świetlica |
16 | Idzikowska | Sylwia | środa | 11.40-12.40 | 131 |
17 | Jabłońska | Sylwia | poniedziałek | 13.30-14.30 | biblioteka |
18 | Jachowska | Agnieszka | poniedziałek | 15.30-16.30 | 106 |
19 | Jagielska | Aneta | piątek | 15.00-16.00 | gabinet |
20 | Jania-Kowalska | Marzena | piątek | 15.30-16.30 | gabinet |
21 | Jankowska-Witczak | Izabela | wtorek | 16.15-17.15 | 45 |
22 | Kaik | Patrycja | wtorek | 9.00-10.00 | świetlica |
23 | Kaliszewska | Magdalena | środa | 15.30-16.30 | 47 |
24 | Kałążna | Zofia | środa | 15.30-16.30 | 216 |
25 | Kaniasta | Lidia | poniedziałek | 15.00-16.00 | 5 |
26 | Kapelańska | Małgorzata | wtorek | 15.30-16.30 | 15 |
27 | Kaźmierczak | Beata | czwartek | 15.45-16.45 | 30 |
28 | Kilian | Maja | czwartek | 15.30-16.30 | 213 |
29 | Kolasińska | Ewa | środa | 15.30-16.30 | 207/04 |
30 | Kopydłowska | Agata | środa | 12.45-13.30 | 208 |
31 | Korytowska | Anita | środa | 10.30-11.30 | świetlica |
32 | Kowalczewska-Lipińska | Angelika | środa | 8.00-9.00 | 14 |
33 | Krawiecka | Sylwia | poniedziałek | 15.00-16.00 | 110 |
34 | Kropaczewska-Wawrzyniak | Lidia | środa | 15.30-16.30 | 47 |
35 | Kuczyk | Edyta | środa | 15.45-16.45 | sala wf |
36 | Lutomska | Agnieszka | poniedziałek | 15.30-16.30 | 126i |
37 | Łuczak | Dagmara | środa | 11.30-12.30 | 130 |
62 | Maciejczak | Sylwia | czwartek | 15.30-16.30 | 212 |
38 | Maćkowiak | Małgorzata | czwartek | 14.45-15.45 | 218 |
39 | Martyniuk | Monika | czwartek | 15.45-16.45 | sala wf |
94 | Mastalerek | Mariusz | poniedziałek | 15.30-16.30 | 208 |
40 | Mazurek | Edyta | poniedziałek | 15.00-16.00 | gabinet |
41 | Mielcarek | Anna | piątek | 10.30-11.30 | gabinet |
42 | Mitkowska | Małgorzata | wtorek | 15.35-16.35 | 108 |
43 | Mruk-Barańska | Magdalena | wtorek | 13.50-14.50 | 113 |
44 | Muchlewicz | Oksana | czwartek | 15.30-16.30 | gabinet |
45 | Musiał | Alina | wtorek | 13.40-14.40 | 16 |
46 | Niewiadomska | Maria | czwartek | 11.00-12.00 | świetlica |
47 | Niżyńska | Maria | poniedziałek | 15.30-16.30 | 131 |
48 | Olearska | Jolanta | środa | 15.30-16.30 | 48 |
49 | Paszkiewicz | Helena | środa | 16.00-17.00 | gabinet |
50 | Pawlak | Alicja | poniedziałek | 15.30-16.30 | 113 |
51 | Piątkowska | Zuzanna | czwartek | 12.30-13.30 | 46 |
52 | Pietz | Elżbieta | środa | 11.30-12.30 | 16 |
53 | Piotrowicz | Alicja | wtorek | 13.40-14.40 | 16 |
54 | Plewczyński | Robert | czwartek | 14.45-15.45 | 211 |
55 | Pogorzelec | Iwona | piątek | 13.30-14.30 | 45 |
56 | Pogórska | Julia | wtorek | 16.20-17.20 | 101 |
57 | Pokrzywińska | Irena | czwartek | 13.30-14.30 | 17 |
58 | Pospieszna | Ewelina | środa | 14.45-15.45 | 1pietro pokój wf |
59 | Proc | Marzanna | środa | 12.30-13.30 | 17 |
60 | Radzięda | Marek | piątek | 14.45-15.45 | 208 |
61 | Rataj | Urszula | poniedziałek | 15.30-16.30 | 128 |
63 | Rogozinska | Natalia | L4 | L4 | L4 |
64 | Rokosz | Marzena | piątek | 14.45-15.45 | 129 |
65 | Różańska-Rosołowska | Marlena | środa | 15.30-16.30 | 210 |
66 | Seifert | Łukasz | środa | 15.45-16.45 | sala wf |
67 | Skarbek-Pietak | Katarzyna | wtorek | 16.30-17.30 | 130 |
68 | Skubiszyńska | Lucyna | czwartek | 15.00-16.00 | 221 |
69 | Sobańska | Lidia | czwartek | 15.30-16.30 | 105 |
70 | Sołtysińska | Elżbieta | czwartek | 15.30-16.30 | 207 |
71 | Stalska | Lucyna | wtorek | 14.45-15.45 | 46 |
72 | Stasiński | Tomasz | wtorek | 15.30-16.30 | sala wf |
73 | Stąporek | Małgorzata | środa | 14.45-15.45 | 46 |
74 | Stefaniak | Agnieszka | czwartek | 9.00-10.00 | świetlica |
93 | Stęplowska | Paulina | wtorek | 16.00-17.00 | gabinet |
75 | Strugarek | Anna | poniedziałek | 15.45-16.45 | 211 |
76 | Syrdyk- Łukaszyk | Beata | poniedziałek | 15.30-16.30 | 212 |
77 | Szklarska | Marzena | wtorek | 15.30-16.30 | 131 |
78 | Szulczewski | Adam | czwartek | 15.00-16.00 | 216 |
79 | Toboła | Katarzyna | poniedziałek | 15.45-16.45 | sala wf |
80 | Tomaszewska | Beata | piątek | 15.30-16.30 | 213 |
81 | Tomiak | Krzysztof | poniedziałek | 14.45-15.45 | 130 |
82 | Urbańska | Marzena | poniedziałek | 11.00-12.00 | świetlica |
83 | Waraczewska | Elżbieta | czwartek | 16.00-17.00 | 210 |
84 | Wiktor | Dorota | poniedziałek | 14.45-15.45 | 101 |
85 | Winiarska-Szczeszek | Kinga | piątek | 14.35-15.35 | 111 |
86 | Wojtkowiak | Joanna | wtorek | 15.20-16.20 | 112 |
87 | Wopińska | Natalia | wtorek | 16.15-17.15 | 217 |
88 | Zając | Roksana | środa | 8.30-9.30 | świetlica |
89 | Zaran-Jaszczak | Ewa | piątek | 14.45-15.45 | 112 |
90 | Zelik | Joanna | czwartek | 14.45-15.45 | 113 |
91 | Zimnowodzka | Anna | poniedziałek | 15.30-16.30 | 206 |
92 | Zwolińska | Joanna | poniedziałek | 14.45-15.45 | 127 |
Skip to content